2021: Top-100 Onlineshops in Deutschland

E-Commerce-Umsatz 2020 der B2C-Shops für physische Güter in Mio. €

Lars Hofacker

Lars Hofacker

Leiter Forschungsbereich E-Commerce

Tel: +49 221 57993-22

hofacker@ehi.org

Zum dreizehnten Mal geben das EHI und Statista einen Überblick über den aktuellen E-Commerce-Markt in Deutschland. Auf Basis der Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2021, in der die 1.000 umsatzstärksten Onlineshops untersucht wurden, entstand das Ranking der Top-100-Onlineshops. Zusätzlich wurde in diesem Jahr erstmalig eine Liste ausgewählter Marktplätze erstellt, die unten mit ihrem Gross Merchandise Volume (GMV) für das Geschäftjahr 2020 abgebildet sind.

 

Onlineshop-Ranking

 

Platz Onlineshop-URL E-Commerce Umsatz 2020 (Mio. €) Hauptproduktsegment Quelle
1 www.amazon.de 13.875,5 Generalist 1
2 www.otto.de 4.500,0 Generalist 5
3 www.zalando.de 1.943,5 Bekleidung 1
4 www.mediamarkt.de 1.842,0 Unterhaltungselektronik 5
5 www.saturn.de 1.104,1 Unterhaltungselektronik 5
6 www.lidl.de 1.015,9 Generalist 1
7 www.apple.com 877,8 Unterhaltungselektronik 1
8 www.ikea.com 861,0 Möbel & Haushaltswaren 5
9 www.notebooksbilliger.de 818,2 Unterhaltungselektronik 1
10 www2.hm.com 712,7 Bekleidung 1
11 www.alternate.de 693,3 Unterhaltungselektronik 5
12 www.bonprix.de 684,9 Bekleidung 5
13 www.cyberport.de 620,2 Unterhaltungselektronik 3
14 www.conrad.de 603,6 Unterhaltungselektronik 6
15 www.aboutyou.de 572,0 Bekleidung 1
16 www.shop-apotheke.com 549,4 Drogerie & Gesundheit 1
17 www.tchibo.de 540,0 Generalist 3
18 www.baur.de 501,2 Bekleidung 5
19 www.docmorris.de 495,3 Drogerie & Gesundheit 1
20 www.hornbach.de 430,7 DIY, Garten & Tierbedarf 1
21 www.douglas.de 424,6 Drogerie & Gesundheit 6
22 shop.rewe.de 413,6 Lebensmittel & Getränke 2
23 mytoys.de 410,1 Spielzeug & Baby 3
24 www.mindfactory.de 406,0 Unterhaltungselektronik 5
25 www.qvc.de 400,4 Generalist 1
26 auragentum.de 397,2 Hobby & Schreibwaren 5
27 www.zooplus.de 381,5 DIY, Garten & Tierbedarf 6
28 www.obi.de 380,7 DIY, Garten & Tierbedarf 3
29 www.thomann.de 373,4 Hobby & Schreibwaren 6
30 www.bestsecret.com 361,6 Bekleidung 1
31 www.edelmetall-handel.de 361,2 Hobby & Schreibwaren 5
32 shop.degussa-goldhandel.de 346,3 Hobby & Schreibwaren 1
33 www.flaconi.de 293,0 Drogerie & Gesundheit 5
34 www.limango.de 285,2 Generalist 3
35 www.flaschenpost.de 279,5 Lebensmittel & Getränke 2
36 www.goldsilbershop.de 268,1 Hobby & Schreibwaren 5
37 www.soliver.de 257,4 Bekleidung 3
38 www.wayfair.de 253,4 Möbel & Haushaltswaren 1
39 www.ao.de 248,3 Haushaltsgeräte 4
40 www.thalia.de 246,8 Bücher, Filme, Musik & Games 5
41 www.breuninger.com/de 243,5 Bekleidung 2
42 www.home24.de 241,5 Möbel & Haushaltswaren 1
43 de.shein.com 235,0 Bekleidung 2
44 www.medpex.de 234,1 Drogerie & Gesundheit 1
45 www.bauhaus.info 230,7 DIY, Garten & Tierbedarf 3
46 www.asos.com/de/ 230,1 Bekleidung 1
47 www.nike.com/de 225,3 Sport & Outdoor 1
48 www.eis.de 219,0 Hobby & Schreibwaren 6
49 www.esprit.de 218,8 Bekleidung 1
50 www.amazon.com 215,6 Generalist 1
51 www.hse.de 212,4 Generalist 5
52 www.xxxlutz.de 207,6 Möbel & Haushaltswaren 2
53 www.dm.de 203,8 Drogerie & Gesundheit 1
54 www.jacob.de 200,6 Unterhaltungselektronik 5
55 www.kaufland.de 199,5 Generalist 3
56 www.witt-weiden.de 199,0 Bekleidung 5
57 www.heine.de 189,0 Bekleidung 5
58 www.zara.com 187,8 Bekleidung 1
59 www.decathlon.de 186,2 Sport & Outdoor 5
60 www.adidas.de 186,1 Sport & Outdoor 1
61 www.medimops.de 182,2 Bücher, Filme, Musik & Games 1
62 www.klingel.de 180,9 Generalist 1
63 www.bader.de 177,4 Generalist 1
64 www.zalando-lounge.de 174,0 Bekleidung 1
65 reuter.de 173,9 Möbel & Haushaltswaren 1
66 www.medikamente-per-klick.de 170,0 Drogerie & Gesundheit 5
67 www.bett1.de 169,7 Möbel & Haushaltswaren 1
68 www.medion.com/de/shop 160,6 Unterhaltungselektronik 1
69 www.jako-o.com/de_DE 148,3 Spielzeug & Baby 5
70 www.rebuy.de 140,0 Unterhaltungselektronik 5
71 www.euronics.de 139,6 Haushaltsgeräte 5
72 www.computeruniverse.net 137,8 Unterhaltungselektronik 2
73 www.voelkner.de 132,9 Generalist 6
74 www.ernstings-family.de 131,7 Bekleidung 6
75 shop.apotal.de 130,0 Drogerie & Gesundheit 1
76 www.westwing.de 128,8 Möbel & Haushaltswaren 1
77 www.kfzteile24.de 125,0 DIY, Garten & Tierbedarf 3
78 www.veepee.de 122,6 Bekleidung 2
79 christ.de 121,2 Taschen & Accessoires 5
80 www.dell.com/de-de 120,6 Unterhaltungselektronik 3
81 www.sportscheck.com 119,7 Schuhe 5
82 www.proaurum.de 116,4 Hobby & Schreibwaren 3
83 www.c-and-a.com/de/de/shop 116,1 Bekleidung 1
84 www.reifendirekt.de 115,7 DIY, Garten & Tierbedarf 2
85 www.peek-cloppenburg.de 115,5 Bekleidung 2
86 www.bofrost.de 115,0 Lebensmittel & Getränke 2
87 teufel.de 114,3 Unterhaltungselektronik 1
88 www.babymarkt.de 114,0 Spielzeug & Baby 2
89 www.casando.de 114,0 DIY, Garten & Tierbedarf 5
90 www.galeria.de 113,7 Generalist 2
91 www.reichelt.de 113,3 DIY, Garten & Tierbedarf 1
92 www.office-partner.de 112,7 Unterhaltungselektronik 6
93 www.pearl.de 112,5 Generalist 1
94 www.apodiscounter.de 110,4 Drogerie & Gesundheit 5
95 www.bike24.de 110,1 Sport & Outdoor 1
96 www.emp.de 105,0 Bekleidung 5
97 www.rosebikes.de 103,9 Sport & Outdoor 6
98 www.happy-size.de 100,1 Bekleidung 1
99 www.weltbild.de 99,5 Bücher, Filme, Musik & Games 3
100 www.samsung.com/de 98,4 Unterhaltungselektronik 3

 

 

Marktplatz-Liste

Nr. Marktplatz-URL Gross Merchandise Volume 2020 (Mio. €) Hauptproduktsegment Quelle
1 www.amazon.de 35.438,1 Generalist 1
2 www.ebay.de 11.816,9 Generalist 1
3 www.otto.de 5.499,0 Generalist 1

 

 

Umsatzdefinitionen

Die Umsätze stammen aus folgenden Quellen:

  • 1: Statista-Analyse auf Basis von Unternehmensangaben (Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite)
  • 2: Statista-Anlyse auf Basis von Sekundärquellen
  • 3: Statista-Hochrechnung auf Basis einer Regressionsanalyse
  • 4: Unternehmensangabe (Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite)
  • 5: Unternehmensbefragung des EHI Retail Institutes
  • 6: Unternehmensbefragung des EHI Retail Institutes, teilw. aus dem Vorjahr, angepasst auf Basis der Umsatz-Definition

Beispiel Netto-E-Commerce-Umsatzermittlung Amazon: Der Gesamtumsatz Deutschland beträgt laut Geschäftsbericht 25,9 Mrd. Euro. Dieser inkludiert jedoch Service- und Subscription-Umsätze (AWS, Prime-Mitgliedschaften, audible.de etc.) sowie alle Exporte von amazon.de ins Ausland. Die Service-Umsätze, die Exporte sowie die Umsätze weiterer Amazon-Angebote wurden aus dem Deutschlandumsatz für www.amazon.de herausgerechnet.

Netto-E-Commerce-Umsatz

Nettoumsatz (bereinigt von Retouren, exkl. Umsatzsteuern), der im jeweiligen Onlineshop im Jahr 2020 in Deutschland aus der reinen Geschäftstätigkeit des Onlineshops (ohne sonstige betriebliche Erträge) erzielt wurde. Schwerpunkt der Untersuchung waren B2C-Onlineshops für physische Güter, Umsatz mit digitalen Gütern wie Apps und Streaming-Diensten von Shops, z.B. Apple iTunes und Spotify, wurde nicht berücksichtigt. Abgebildet ist immer der Umsatz der jeweiligen URL und nicht der Gesamtumsatz des Unternehmens.

Gross Merchandise Volume (GMV)

Beim Handelsvolumen handelt es sich um das Gross Merchandising Volume (GMV), welches nach der hier verwendeten Definition den Gesamtwert der Verkäufe über den eigenen Marktplatz angibt und somit das Bruttohandelsvolumen abbildet. Sofern ein Marktplatz über fremde Marktplätze mit seinen eigenen Waren einen Umsatz generiert, ist dieser Umsatz im GMV nicht inkludiert. Lediglich der Anteil des Umsatzes, welcher über den eigenen Marktplatz generiert wird, d.h. der eigene E-Commerce-Umsatz, wird inkludiert.

Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2021

Die Studie basiert auf einer Analyse der 1.000 größten Onlineshops und ausgewählter Marktplätze, die das Kölner EHI Retail Institute gemeinsam mit dem Hamburger Statistikunternehmen Statista im Sommer/Herbst 2021 nun schon zum dreizehnten Mal durchgeführt hat. Die Studie listet die Onlineshops anhand der erwirtschafteten Netto-E-Commerce-Umsätze im Jahr 2020 sowie die ausgewählten Marktplätze anhand des Gross Merchandise Volumes (GMV) im Jahr 2020.

 

Lars Hofacker

Lars Hofacker

Leiter Forschungsbereich E-Commerce

Tel: +49 221 57993-22

hofacker@ehi.org