Zum 16. Mal präsentieren das EHI Retail Institute und die ECDB eine umfassende Übersicht über die 1.000 umsatzstärksten B2C-Onlineshops in Deutschland, ergänzt durch ein Ranking der Top-10-B2C-Marktplätze.
Die Zahlen zu Netto-E-Commerce-Umsätzen und E-Commerce-GMV beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2023.
Vorschau auf die Top-100-B2C-Onlineshops
Platz | B2C-Onlineshop | Netto E-Commerce-Umsatz 2023 (Mio. €) | Hauptsegment | Quelle |
---|---|---|---|---|
1 | amazon.de | 14.660,1 | Generalist | 4 |
2 | otto.de | 4.200,0 | Generalist | 2 |
3 | zalando.de | 2.510,4 | Bekleidung | 4 |
4 | mediamarkt.de | 1.753,1 | Unterhaltungselektronik | 2 |
5 | ikea.com | 1.392,0 | Möbel | 2 |
6 | apple.com | 1.174,3 | Unterhaltungselektronik | 4 |
7 | hm.com | 833,1 | Bekleidung | 4 |
8 | lidl.de | 796,4 | Generalist | 2 |
9 | aboutyou.de | 777,8 | Bekleidung | 4 |
10 | shop-apotheke.com | 767,1 | Gesundheitspflege | 4 |
11 | shop.rewe.de | 759,6 | Lebensmittel | 4 |
12 | breuninger.com/de | 721,1 | Bekleidung | 4 |
13 | saturn.de | 714,9 | Unterhaltungselektronik | 2 |
14 | bonprix.de | 694,1 | Bekleidung | 1 |
15 | docmorris.de | 675,1 | Gesundheitspflege | 2 |
16 | bestsecret.com | 666,5 | Bekleidung | 1 |
17 | cyberport.de | 604,7 | Unterhaltungselektronik | 4 |
18 | de.shein.com | 567,1 | Bekleidung | 4 |
19 | tchibo.de | 565,0 | Generalist | 4 |
20 | notebooksbilliger.de | 559,5 | Unterhaltungselektronik | 2 |
… | ||||
100 |
Vorschau auf die Top-20-Shopsysteme
Platz | Shopsystem | Verbreitung unter den Top 1.000 im Studienjahr 2024 in Prozent |
---|---|---|
1 | Shopware | XX,X |
2 | Magento | X,X |
3 | Salesforce Commerce Cloud | X,X |
… | ||
20 |
Vorschau auf die Top-20-E-Mail-Service-Provider
Platz | E-Mail-Service-Provider | Verbreitung unter den Top 1.000 im Studienjahr 2024 in Prozent |
---|---|---|
1 | SAP Emarsys | XX,X |
2 | Salesforce Marketing Cloud | X,X |
3 | Klaviyo | X,X |
… | ||
20 |
Wir danken Publicare für die Unterstützung
beim Ranking der E-Mail-Service-Provider.
Quellen
2 Unternehmensbefragung des EHI Retail Institutes, angepasst auf Basis der Umsatzdefinition.
3 Unternehmensangabe (Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite).
4 ECDB-Analyse, teilweise auf Basis von Unternehmensangaben (z. B. Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite, Unternehmensbefragung des EHI Retail Institute) oder auf Basis von Sekundärquellen.
5 ECDB-Hochrechnung auf Basis einer Regressionsanalyse.
Netto-E-Commerce-Umsatz
Beispiel Umsatzermittlung amazon.de Der Gesamtumsatz für Deutschland beträgt laut Geschäftsbericht 34,8 Mrd. Euro. Dieser inkludiert jedoch Service- und Subscription-Umsätze (Provisionen für Angebote Dritter auf dem Marktplatz, Prime-Mitgliedschaften, audible.de etc.) sowie alle Käufe auf Amazon in Deutschland, die außerhalb Deutschlands getätigt wurden. Die Service-Umsätze, die Umsätze durch den Kauf aus dem Ausland sowie die Umsätze weiterer Amazon-Angebote wurden aus dem Deutschlandumsatz für amazon.de herausgerechnet.